P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 41 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |