LIGA PANTHER

Competición de Pádel . 21 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 0 1 6 5 1 11 4 7 82 68 14
15 6 5 0 1 6 5 1 10 4 6 76 55 21
6 7 2 0 5 7 2 5 7 11 -4 79 94 -15
3 2 1 0 1 2 1 1 3 3 0 33 29 4
3 5 1 0 4 5 1 4 2 9 -7 46 63 -17
0 2 0 0 2 2 0 2 2 4 -2 21 28 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.