P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 64 | 50 | 14 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55 | 52 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 35 | 52 | -17 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 50 | 27 | 23 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 25 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 16 | 43 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |