LIGA PANTHER

Competición de Pádel . 21 participantes
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 2 12 1 11
3 2 1 0 1 2 1 1 2 2 0 14 19 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3 18 6 12
3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 2 13 6 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 2 2 0 2 0 5 -5 12 31 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.