P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 44 | 8 | 36 | 301 | 147 | 154 | |
2º | 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 34 | 18 | 16 | 259 | 206 | 53 | |
3º | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 22 | 31 | -9 | 217 | 240 | -23 | |
4º | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 23 | 3 | 46 | -43 | 100 | 284 | -184 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 39 | 21 | 18 | 323 | 251 | 72 | |
2º | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 31 | 28 | 3 | 288 | 276 | 12 | |
3º | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30 | 28 | 2 | 274 | 272 | 2 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 6 | 18 | 16 | 39 | -23 | 209 | 295 | -86 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |