P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 6 | 10 | 124 | 84 | 40 | |
2º | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 128 | 168 | -40 | |
3º | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 100 | 108 | -8 | |
4º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 48 | 8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |