Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 48 |
Juegos perdidos | 44 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
11/05/2025 10:00 Grupo A 4A MASCULINA |
CLUB PADEL GRANJA LA PALMERA |
6-3 | 3-6 | 5-7 |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
6-1 | 6-2 |
Pádel Aljau |
Grupo B 4A MASCULINA |
RADIKAL - TIRO PICHON |
2-6 | 6-3 | 7-6 |
LA RAQUETA 4ta |
Grupo B 4A MASCULINA |
RADIKAL - TIRO PICHON |
3-6 | 2-6 |
Quality club |