Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 26 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
11/05/2025 10:00 Grupo A 4A MASCULINA |
CLUB PADEL GRANJA LA PALMERA |
2-6 | 4-6 |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
Quality Pro |
WO : ^ |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
6-2 | 7-5 |
Quality Pro |
Grupo A 4A MASCULINA |
Pádel Aljau |
7-6 | 6-4 |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |