Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 54 |
Juegos perdidos | 31 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
2-6 | 6-3 | 6-3 |
Pádel Aljau |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
6-0 | 6-0 |
Quality Pro |
Grupo A 4A MASCULINA |
Pádel Aljau |
5-7 | 4-6 |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
3-6 | 6-3 | 6-1 |
CLUB PADEL GRANJA LA PALMERA |