Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 19 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo A 4A MASCULINA |
Quality Pro |
WO : ^ |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
Pádel Aljau |
5-7 | 3-6 |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
6-0 | 5-7 | 6-4 |
CLUB PADEL GRANJA LA PALMERA |
28/06/2025 11:00 Cuartos de final 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
^ : WO |
RADIKAL - TIRO PICHON |