Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 43 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
4-6 | 4-6 |
Pádel Aljau |
Grupo A 4A MASCULINA |
Pádel Aljau |
5-7 | 4-6 |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
Grupo A 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
6-1 | 6-4 |
CLUB PADEL GRANJA LA PALMERA |
PLAY OFFS 4A MASCULINA |
PULSAR ENERGY - TIRO PICHON |
6-7 | 6-4 | 2-6 |
Printalba |