P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 14 | 2 | 147 | 128 | 19 | |
2º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 68 | 73 | -5 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 97 | 105 | -8 | |
4º | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 88 | 85 | 3 | |
5º | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |